Расчетно-справочный№ 1 Заводского района
Адрес | 220047, город Минск, улица Нестерова, дом 51 |
Время работы | Понедельник-Пятница: 08:00 — 20:00
Суббота: 08:00 — 17:00 |
Телефон | +375 17 272-40-09 |
Руководитель | Сакович Татьяна Дмитриевна |
Время приема начальником РСЦ | Среда: 15:00 — 20:00 |
Должность | Фамилия, имя, отчество | Номер служебного телефона |
Начальник | Сакович Татьяна Дмитриевна | +375 17 272 40 09 |
Заместитель начальника | Протько Жанна Анатольевна | +375 17 272 40 09 |
Юрисконсульт | +375 17 215 28 52 | |
Специалисты по коммунальным корпусам | +375 17 373 40 08
+375 17 397 37 25 |
|
Паспортисты | +375 17 249 81 97 |
Перечень домов, находящихся на обслуживании РСЦ
Наименование
улицы |
№ домов |
улица Ангарская | 40, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 187. |
улица Артёма | 28, 47. |
улица Байкальская | 33, 37, 43, 45. |
улица Герасименко | 1, 1А, 3, 5, 9, 11, 12, 12А, 13, 16, 18, 19, 20, 22 комната 1, 22 комната 2, 23, 24, 27, 29, 33, 36, 38, 41, 42, 44, 45, 50, 52 комната 1, 52 комната 2, 56, 58 комната 1, 58 комната 2 |
переулок Грибной | 28 |
улица Илимская | 1, 3, 5, 8, 10 комната 1, 10 комната 2, 10 комната 3, 12, 14, 16, 17, 21, 27А, 29, 31, 33, 35, 43 |
улица Нестерова | 53 комната 1, .53 комната 2, .53 комната 3, .53 комната 4, 55, 59, 60, 61, 62, 68, 70, 72, 76, 78, 82, 84, 86 комната 1, 86 комната 2, 86 комната 3, 88 комната 1, 88 комната 2, 92, 96, 98 |
улица Пожарского | 9 |
улица Томская | 65 комната 1 квартиры 2, 21, 63, 65 комната 2 квартиры 27, 28, 55, 56 |
переулок Томский | 35 |
Частный Сектор | |
улица Алтайская | 222, 224, 226, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 244, 244А, 248, 250, 252 |
улица Ангарская | 81, 83, 85, 87, 89/12, 91/11, 93, 95, 97, 99, 103, 105, 107, 109, 111, 115, 117, 119, 121, 123, 127, 129, 131, 133, 135, 139, 141, 143, 145, 147/60, 149, 151, 153, 155, 157, 159 — 173, 175 — 184, 186, 188, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229/28. |
переулок Ангарский | 51, 53, 55 — 63, 65 — 72, 74, 75, 77, 79 — 82, 84, 86, 87, 89, 91 — 94, 96 — 101/33, 103/16 — 120, 123/51, 124, 126 — 135, 138, 139, 140, 142 — 158, 179, 181 — 185, 187, 189, 190, 191, 192, 194 — 198, 201/9 — 206, 208, 210 — 216, 218, 220, 222. |
улица Артёма | 4, 6, 8, 10, 15, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 45. |
переулок Артёма 1-й | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 39, 41, 43. |
переулок Артёма 1-й | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. |
улица Багряная | 7, 10, 13, 14, 20. |
переулок Багряный | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31. |
улица Болотникова | 1 — 18, 20 -28, 30 — 36. |
переулок Болотникова | 24, 26. |
переулок Братский | 1 -18, 20 — 37, 41, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66. |
улица Варвашени | 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 56 — 64, 66 — 76, 78, 86, 88, 90, 92. |
улица Водозаборная | 23, 25. |
улица Встречная | 21 — 34, 36, 39, 41 — 50, 52, 53. |
переулок Встречный | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. |
переулок Грибной | 1 — 22, 31, 33, 35, 36, 40 — 52, 55 — 58, 61, 64 — 70, 72, 74. |
переулок Енисейский | 3, 5, 6, 8, 9 — 13, 15, 17. |
переулок Енисейский 2-й | 3 — 8, 10, 11, 12, 14 — 47, 49, 51, 53, 54 — 57, 59 — 71, 73, 75 — 78, 80 — 83, 86, 88, 89, 91, 92, 95 — 99, 101, 103-117, 119, 123, 125, 127, 129, 131. |
переулок Зимний 1-й | 2 — 10, 12, 13, 14, 19/76 — 31. |
переулок Зимний 2-й | 3 — 14, 19. |
улица Зимняя | 1, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14/12, 16 — 20, 23, 25, 27 — 29, 31, 32, 33, 37. |
улица Иркутская | 38/49, 40, 42, 44, 46, 48 — 53, 55, 57 — 62, 64 — 67/53, 69 — 75, 80 — 85, 87, 89 — 92, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 102 — 109, 111 — 118, 121 — 131, 133, 135, 137 |
переулок Летний 1-й | 3 |
переулок Летний 2-й | 10 |
улица Летняя | 9, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 24 — 27, 29 — 34, 40, 42, 44, 46, 48. |
улица Малое стиклево | 1 — 11. |
улица Нестерова | 15, 17, 19, 21, 22, 23, 26, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52. |
переулок Нестерова 1-й | 1 — 8, 13 — 18, 20. |
переулок Нестерова 2-й | 2, 4, 6 — 14, 16, 18 — 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46. |
переулок Осенний 1-й | 1 — 11. |
переулок Осенний 2-й | 1 — 10. |
улица Осенняя | 4, 6 — 36, 38, 40, 45, 47, 54, 56, 58, 65, 67. |
улица Охотская | 30/1, 32, 34, 36, 38, 40, 42 — 53, 55 — 68, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 79 — 108, 112, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 160, 162, 164, 166, 168, 172. |
переулок Охотский | 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 82. |
улица Пожарского | 12, 19, 21, 23, 25, 35, 41. |
улица Сеченова | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10 — 28, 31 — 36. |
переулок Тобольский | 3 — 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47. |
улица Томская | 45, 47, 49, 51 — 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96. |
улица Фучика | 1, 3 — 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 26. |
улица Хабаровская | 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47. |
улица Чекалина | 6, 10, 14, 20, 25, 27, 27, 31 — 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57. |
переулок Чекалина | 3, 8, 9 — 13, 15, 24, 28, 30, 32. |
Расчетно-справочный центр № 2 Заводского района
Адрес | 220075, город Минск, улица А. Бачило, дом 16 |
Время работы | Понедельник-Пятница: 08:00 — 20:00
Суббота: 08:00 — 17:00 |
Телефон | +375 17 324 41 11 |
Руководитель | Мазовка Татьяна Николаевна |
Время приема начальником РСЦ | Среда: 15:00 — 20:00 |
Должность | Фамилия, имя, отчество | Номер служебного телефона |
Начальник | Мазовка Татьяна Николаевна | +375 17 395 26 67 |
Заместитель начальника | +375 17 395 26 67 | |
Юрисконсульты | +375 17 395 47 96 | |
Специалисты по коммунальным корпусам | +375 17 364 34 31 +375 17 343 33 67 |
|
Паспортисты | +375 17 394 37 95 |
Перечень домов, находящихся на обслуживании РСЦ
Наименование
улицы |
№ домов |
улица А.Бачило | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/2, 7/3, 19, 20, 21, 24, 28, 30, 34. |
улица А.Красина | 9, 20, 22, 23, 24, 29, 31, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 69. |
улица Павловского | 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50Б, 54А. |
улица Ротмистрова | 4, 6, 8, 10, 14, 18, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36/1, 36/3, 36/4, 36/5, 38, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 60, 62, 64, 66. |
улица Селицкого | 15А, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 85, 93, 95, 97, 99, 101, 105. |
улица Шабаны | 1, 3, 5, 9, 11, 13. |
улица Дукорская | 3 , 4. |
улица Ельницкая | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48А, 50, 52, 56, 56А, 58. |
улица Заречная | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 31А, 33, 35, 37, 39, 39А, 41, 43, 43А, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 79. |
улица А. Красина | 67, 71, 73, 75, 77. |
переулок М. Тростенец | 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. |
улица М. Тростенец | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22А, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 40А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 52А, 53, 54, 54А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74А, 76. |
Расчетно-справочный центр № 3 Заводского района
Адрес | 220026, город Минск, улица Жилуновича, дом 29 |
Время работы | Понедельник-Пятница: 08:00 — 20:00
Суббота: 08:00 — 17:00 |
Телефон приемной | +375 17 354 31 11 |
Руководитель | Афанасьева Инна Михайловна |
График приема | Среда: 15:00 — 20:00 |
Должность | Фамилия, имя, отчество | Номер телефона |
Зам. начальника | Дайлидёнок Надежда Владимировна | +375 17 395-41-67 |
Юрисконсульт | +375 17 397-57-46 | |
Специалист по коммунальным корпусам | +375 17 395 43 68 +375 17 397 62 46 |
|
Паспортисты | +375 17 397 79 48 +375 17 375 88 34 |
Перечень домов, находящихся на обслуживании РСЦ
Наименование
улицы |
№ домов |
улица Айвазовского | 1 |
улица Васнецова | 2, 3, 4, 5, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 11, 11А, 13, 13А, 15, 15А, 17 |
улица Грекова | 2, 3, 4, 5, 7 |
улица Жилуновича | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47 |
улица Искалиева | 4, 6, 10, 14, 16, 18 |
улица Корицкого | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
улица улешова | 4, 4А, 6, 8, 10, 12, 14 |
улица Народная | 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 19/1, 19/2, 20, 22, 23/1, 23/2, 24, 26/1, 26/2, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 52, 53/1, 53/2, 60, 62 |
проспект Партизанский | 16, 18, 18А, 20, 22, 28/1, 28/2, 28/3, 30/1, 30/2, 30/3, 32/1, 32/2, 32/3, 34/1, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56/2, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 71, 71А, 71Б, 83, 85, 87, 87Б, 89, 89А, 89Б, 91, 91А, 91Б, 93, 93А, 93Б |
улица Плеханова | 1, 1А, 3А, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 31 |
улица Урикова | 3А, 15, 19, 23 |
улица Тухачевского | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 27, 30, 31, 32, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 48 |
улица Филатова | 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 10, 10А, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21 |
проезд Энергетический | 2, 4 |
улица Яна Райниса | 1А, 1Б, 1В, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 |
улица Автозаводская | 1, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 70 |
переулок Автозаводской | 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 34 |
улица Волжская | 7 |
улица Днепровская | 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 100, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118 |
улица Одесская | 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 75, 77 |
переулок Одесский | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
улица Орджоникидзе | 8, 15 |
проспект Партизанский | 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 103 |
улица Пржевальского 2-я | 1, 3, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 31 |
улица Украинская | 17, 19, 25 |
улица Центральная | 9 |
улица Айвазовского | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 56, 58, 60 |
переулок Айвазовского | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
улица Васнецова | 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 85, 87, 89 |
переулок Васнецова 1-й | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
переулок Васнецова 2-й | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 |
улица Веснина | 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
улица Волжская | 36 |
проезд Волжский | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
улица Грекова | 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 |
переулок Грекова 1-й | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
переулок Грекова 2-й | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
улица Котовского | 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57 |
проезд Котовского | 36, 37 |
улица Кулешова | 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 64, 66, 68, 70, 72 |
улица Плеханова | 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 |
проезд Подшипонедельникиковый | 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 |
улица Сурикова | 4, 6, 7, 8, 10, 12, 12А, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 |
переулок Сурикова | 3А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 |
проезд Сурикова | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 |
улица Тухачевского | 2А, 38 |
улица Украинская | 45, 47, 49, 51 |
улица Федотова | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 |
переулок Федотова | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 |
улица Челюскинцев | 23, 25, 27, 29, 31, 31А, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 74 |
переулок Челюскинцев 2-й | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 |
проезд Энергетический | 1, 3, 5, 7, 9, 11 |
переулок Юношеский 1-й | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
улиц Центральная | 36, 38 |
улица Васнецова | 15Б, 16 |
улица Малинина | 2, 4 |
улица Кулешова | 76 |
улица Крупской | 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25 |
улица Плеханова | 3 |
улица Тухачевского | 22 |
улица Шишкина | 1 |
улица Евгения Мирковского | 2 |
Расчетно-справочный центр № 4 Заводского района
Адрес | 220102, город Минск улица Варвашени дом 1 |
Время работы | Понедельник-Пятница: 08:00 — 20:00
Суббота: 08:00 — 17:00 |
Телефон | +375 17 231-98-28 |
Руководитель | Голуб Татьяна Александровна |
Время приема начальником РСЦ | Среда: 15:00 — 20:00 |
Должность | Фамилия, имя, отчество | Номер служебного телефона |
Начальник | Голуб Татьяна Александровна | +375 17 231 98 28 |
Заместитель начальника | Горчичко Ирина Александровна | +375 17 224 98 27 |
Юрисконсульт | +375 17 310 72 49 | |
Специалист по коммунальным корпусам
|
+375 17 250 98 30 +375 17 301 20 72
|
|
Паспортист | +375 17 271 98 29 |
Перечень домов, находящихся на обслуживании РСЦ
Наименование
улицы |
№ домов |
улица Алтайская | 64 корпус1, корпус3, корпус4, корпус5; 78 корпус2, корпус3; 90 корпус1; 102 корпус1, корпус2, корпус3; 164 корпус1, корпус1 /ЖСК;166 корпус1, корпус2; 206. |
улица Ангарская | 3 корпус1: корпус2;.5 корпус3, корпус4; 8А; дом 9 корпус1, корпус2; 10 корпус1, корпус2; 11; 12 корпус1, корпус2; 13 корпус1, корпус2; дом 14 корпус1, корпус2; 15 корпус1; 15Б; 15В; 18 корпус1, корпус2, корпус3, корпус4; 20 корпус1, корпус2, корпус3, корпус4; 26 корпус1, корпус2; 28. |
улица Артёма | 14;16. |
улица Байкальская | 1;3; 5; 7; 52; 54; 58 корпус1; дом 62 корпус1; дом 66 корпус1, корпус2. |
улица Байкальская (жспк «восход-строй») | 70. |
улица Варвашени | 1;.6 корпус1, корпус2, корпус3, корпус4; 8 корпус1, корпус2, корпус3;10;13 корпус1, корпус2, корпус3, корпус4;14;15;16;18;20 корпус1, корпус2, корпус3;22 корпус1; 22 А. |
улица Днепровская | 3; 5; 7; 9; 11; 13. |
улица Котовского | 3. |
улица Лазо | 6, 8, 10. |
улица Лизы чайкиной | 5 А; 7; 9; 11; 13; 15. |
улица Мичурина | 8; 10; 11 А; 12; 12 А; 19; 23; 25. |
улица Нестерова | 4; 6; 8. |
улица Омельянюка | 5, 7, 11, 15. |
улица Орджоникидзе | 26, 28, 30. |
улица Охотская | 133, 137, 143 корпус1, 143 корпус 2, 145, 147, 149. |
переулок Охотский | 14. |
проспект Партизанский | 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149. |
улица Пржевальского | 2. |
улица Седова | 4, 10, 12, 14, 16. |
улица Социалистическая (ОАО «Минскпромстрой») | 17. |
улица Строителей | 2, 3, 4, 5, 6. |
улица Строителей (ОАО «Минскпромстрой») | 26. |
улица Трудовая | 3, 5, 8. |
улица Ушакова | 24. |
улица Центральная | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 45. |
улица Челюскинцев | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 30, 32, 34, 65, 70, 71, 73. |
улица Шоссейная | 7, 7А, 9, 11, 13, 17. |
переулок Кабушкина | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47. |
улица Кабушкина | 45, 53, 55, 57, 74, 76, 78 корпус 1, 78 корпус 2, 84, 86, 88, 92, 94 корпус 1, 94 корпус 2, 98. |
улица Крупской | 2, 6А, 8. |
улица Шишкина | 15, дом 17, дом 20 корпус 1, дом 20 корпус 2, дом 20 корпус 3, дом 20 корпус 4, дом 26, дом 26/ЖСК, дом 28, 30, 32. |
улица Одесская (ТС «Новая Одесская») | 4, 6, 8. |
улица Одесская (ТС «Одесская») | 16, 20 А, 20 Б. |
улица Лазо (ТС «Одесская») | 7. |
улица Магнитная(ТС) | 30. |
улица Автозаводская | 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. |
улица Васнецова | 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113. |
переулок Алтайский | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134. |
улица Ангарская | 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75. |
переулок Ангарский | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52. |
улица Байкальская | 6, 8, 12, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 42, 44, 46, 48. |
улица Варвашени | 3 А, 7А, 9А, 11А, 13А, 15А, 17А, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48А. |
улица Волжская | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33. |
улица Дежнёва | 4, 8, 11, 12, 13. |
улица Днепровская | 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55А, 56, 57, 57А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98. |
проезд Днепровский | 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. |
переулок Енисейский 1-Й | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. |
улица Иркутская | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/24, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43. |
переулок Иркутский | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20. |
проезд Котовского | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28. |
улица Котовского | 15, 17, 19, 20, 20А, 21, 22А, 22Б, 23, 25, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 46. |
улица Лазарева | 14, 16, 17, 23, 24, 33, 34. |
переулок Лазо | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25. |
улица Лазо | 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 42, 44, 46, 48, 50. |
улица Магнитная | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31. |
переулок Магнитный | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. |
улица Огарёва | 4, 4А. |
улица Одесская | 7, 13, 15, 17, 21, 23, 29, 31, 33, 33Б, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51. |
улица Орджоникидзе | 3, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 8А, 8Б, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 23, 32, 33, 34, 37, 39, 47, 49. |
улица Охотская | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37. |
переулок Охотский | 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28/2, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54. |
улица Пржевальского | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 59, 61, 63, 65. |
улица Строителей | 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 52А, 54, 54А, 56, 58. |
улица Томская | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36/9, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46. |
переулок Томский | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42. |
улица Украинская | 2А, 2Б, 6, 8, 15, 15A, 16, 17A, 20, 21, 21A, 22, 23, 23A, 24, 25A, 25Б, 27A, 30, 32, 36, 37, 39, 42A. |
переулок Ушакова | 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32. |
улица Ушакова | 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 30, 32. |
улица Хабаровская | 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 30, 32. |
улица Центральная | 16, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 27A, 28, 30, 32, 33, 34, 33, 34, 35, 40, 43/94, 44. |
улица Челюскинцев | 84, 86, 88, 90. |
улица Челюскинцев 2-й | 4. |
улица Айвазовского | 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 81. |
улица Васнецова | 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113. |
переулок Детский 1-й | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. |
переулок Детский 2-й | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. |
переулок Детский 3-й | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. |
улица Кулешова | 9, 11, 35, 37, 39, 45, 47. |
переулок Подшипниковый 1-й | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. |
переулок подшипниковый 2-й | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. |
улица Федотова | 10 (частный сектор), 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31. |
улица Шишкина | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20A. |
улица Щётовка | 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 21 Б, 23А, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 29A, 30, 31, 31A, 32, 33, 34, 35A, 36, 37, 37A, 39, 39A, 40, 41, 42, 44. |
улица Юношеская | 10, 18, 36, 38, 44, 46. |
переулок Юношеский 1-й | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. |
переулок Юношеский 2-Й | 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. |
Расчетно-справочный центр № 5 Заводского района
Адрес | 220096, город Минск, улица Голодеда, дом 21, корпус1 |
Время работы | Понедельник-Пятница: 08:00 — 20:00
